Le sondage réalisé par l’institut de sondages Odoxa, « Le Parisien/ujourd’hui en France» et la Caisse d’épargne, laisse apparaitre que les retraités consacrent en moyenne, pour leur mutuelle, 121€ par mois, contre 72€ pour les ...
Le sondage réalisé par l’institut de sondages Odoxa, « Le Parisien/ujourd’hui en France» et la Caisse d’épargne, laisse apparaitre que les retraités consacrent en moyenne, pour leur mutuelle, 121€ par mois, contre 72€ pour les ...
Les cookies nécessaires sont absolument indispensables au bon fonctionnement du site web. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et les caractéristiques de sécurité du site web, de manière anonyme.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies RGPD. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies RGPD.Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Autre ". |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Advertisement". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du GDPR. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies RGPD. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
PHPSESSID | 1 day | Ce cookie est natif des applications PHP. Le cookie est utilisé pour stocker et identifier l'ID de session unique d'un utilisateur dans le but de gérer la session de l'utilisateur sur le site Web. Le cookie est un cookie de session et est supprimé lorsque toutes les fenêtres du navigateur sont fermées. |
viewed_cookie_policy | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
__cfduid | 1 month | Ce cookie est utilisé par des services cdn comme CloudFare pour identifier les clients individuels derrière une adresse IP partagée et appliquer les paramètres de sécurité sur une base individuelle. Il ne correspond à aucun identifiant d'utilisateur dans l'application Web et ne stocke aucune information personnellement identifiable. |
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site web. Ces cookies permettent de fournir des informations sur les mesures du nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__utma | 2 years | Ce cookie est défini par Google Analytics et est utilisé pour distinguer les utilisateurs et les sessions. Le cookie est créé lorsque la bibliothèque JavaScript s'exécute et qu'il n'y a pas de cookies __utma existants. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées à Google Analytics. |
__utmb | 30 minutes | Ce cookie est défini par Google Analytics. Le cookie est utilisé pour déterminer les nouvelles sessions/visites. Le cookie est créé lorsque la bibliothèque JavaScript s'exécute et qu'il n'y a pas de cookies __utma existants. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées à Google Analytics. |
__utmc | session | Ce cookie est défini par Google Analytics et est supprimé lorsque l'utilisateur ferme son navigateur. Ce cookie n'est pas utilisé par ga.js. Le cookie est utilisé pour permettre l'interopérabilité avec urchin.js qui est une ancienne version de Google analytics et utilisé conjointement avec le cookie __utmb pour déterminer les nouvelles sessions/visites. |
__utmt | 10 minutes | Ce cookie est défini par Google Analytics et est utilisé pour accélérer le taux de demande. |
__utmz | 6 months | Ce cookie est défini par Google Analytics et est utilisé pour stocker la source de trafic ou la campagne par laquelle le visiteur a atteint ce site. |
Les autres cookies non catégorisés sont ceux qui sont en cours d'analyse et qui n'ont pas encore été classés dans une catégorie.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
ep201 | 30 minutes | Ce cookie est défini par le fournisseur Surveymonkey. Ce cookie est utilisé pour l'analyse statistique et l'optmisation du site web. Il recueille des informations sur l'interaction de l'utilisateur avec le widget SurveyMonkey- sur le site Web. |
ep202 | 3 months | Ce cookie est défini par le fournisseur Surveymonkey. Ce cookie est utilisé pour l'analyse statistique et l'optmisation du site web. Il recueille des informations sur l'interaction de l'utilisateur avec le widget SurveyMonkey- sur le site Web. |
ep203 | 3 months | No description |